【1号店展示,档案号JM37 731】 【广州牌,国四排放】 [检测师说] 这款车外观干净利索,没有明显的刮蹭,内饰收拾的也比较干净,动力加速同样十分给力,性能上没有明显的减退。 宝马X3是一款中型SUV,目前在国内是纯进口方式销售,并且X3与其它SUV车型不同的是,虽然为SUV车身,但是宝马X3依然有较强的操控性能,高速驾驶乐趣想必三厢车丝毫不示弱。 [车主说] 作为宝马品牌极接地气的一款硬派SUV,宝马X3几乎是钟情于BMW品牌的越野粉儿的不二之选,国内一般的越野旅程都没什么问题,并且舒适性和操控性非常不错,这是那些专业SUV所比拟不了的。 [亮点配置] 发动机启停技术、电动后备厢、全景天窗、座椅材质、近光灯、定速巡航、胎压监测装置、零胎压继续行驶、GPS导航系统、倒车视频影像 【1成首付;付款方式多样化,方便快捷,更低年息可达4%】 【温馨提示:车辆很可能会随时售出,看车前请致电确认状态!!】
车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 白色 | |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 8 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4665*1890*1690 | |
行李箱容积(L) | 550 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2810 | |
整备质量(kg) | 1860 |
百公里油耗(L) | 7.50 | |
---|---|---|
排量(L) | 2.0 T | |
油箱容积(L) | 67 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 270.0 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国IV | |
功率(kw) | 135 | |
最高车速(km/h) | 210.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 8.20 |
驱动方式 | 前置四驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 双球节弹簧减振支柱前桥 | |
后悬挂 | 五连杆后悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 通风盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 245/50 R18 | |
后轮胎规格(mm) | 245/50 R18 |
年检到期 | 2021-07 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 | 过保 |